Countries
Countries
The country you are born in shapes your money, your politics, and whether royalty is even on the table. Each country defines which government offices you can run for and how long a term lasts, and some carry a royal family you can be born or marry into.
Political systems
| Country | National Office Available | Title National | National Office Term Years | Regional Office Available |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | β | president | 5 | β |
| Algeria | β | prime minister | 0 | β |
| Andorra | β | β | β | β |
| Angola | β | president | 5 | β |
| Argentina | β | president | 4 | β |
| Aruba | β | β | β | β |
| Australia | β | prime minister | 6 | β |
| Austria | β | prime minister | 6 | β |
| Bahamas | β | prime minister | 5 | β |
| Bangladesh | β | president | 5 | β |
| Belgium | β | prime minister | 5 | β |
| Belize | β | β | β | β |
| Bolivia | β | president | 5 | β |
| Brazil | β | president | 4 | β |
| Canada | β | prime minister | 4 | β |
| Chile | β | president | 4 | β |
| China | β | β | β | β |
| Colombia | β | president | 4 | β |
| Costa Rica | β | president | 4 | β |
| Croatia | β | prime minister | 5 | β |
| Cuba | β | β | β | β |
| Czech Republic | β | prime minister | 5 | β |
| Denmark | β | prime minister | 4 | β |
| Djibouti | β | president | 5 | β |
| Dominican Republic | β | president | 4 | β |
| DR Congo | β | president | 5 | β |
| Ecuador | β | president | 4 | β |
| Egypt | β | president | 6 | β |
| El Salvador | β | president | 5 | β |
| Estonia | β | prime minister | 4 | β |
| Ethiopia | β | prime minister | 0 | β |
| Finland | β | prime minister | 4 | β |
| France | β | president | 5 | β |
| Georgia | β | prime minister | 0 | β |
| Germany | β | federal chancellor | 4 | β |
| Greece | β | prime minister | 4 | β |
| Guatemala | β | president | 4 | β |
| Guyana | β | β | β | β |
| Haiti | β | president | 5 | β |
| Hong Kong | β | β | β | β |
| Hungary | β | prime minister | 4 | β |
| India | β | prime minister | 5 | β |
| Indonesia | β | president | 5 | β |
| Iran | β | β | β | β |
| Iraq | β | prime minister | 4 | β |
| Ireland | β | prime minister | 5 | β |
| Israel | β | prime minister | 4 | β |
| Italy | β | prime minister | 5 | β |
| Jamaica | β | prime minister | 5 | β |
| Japan | β | prime minister | 4 | β |
| Jordan | β | prime minister | 0 | β |
| Kazakhstan | β | president | 5 | β |
| Kenya | β | president | 5 | β |
| Kuwait | β | β | β | β |
| Lebanon | β | prime minister | 6 | β |
| Malaysia | β | prime minister | 5 | β |
| Mexico | β | president | 6 | β |
| Monaco | β | β | β | β |
| Mongolia | β | president | 4 | β |
| Morocco | β | β | β | β |
| Nepal | β | prime minister | 5 | β |
| Netherlands | β | prime minister | 4 | β |
| New Zealand | β | prime minister | 0 | β |
| Nicaragua | β | president | 5 | β |
| Nigeria | β | president | 4 | β |
| Norway | β | prime minister | 4 | β |
| Pakistan | β | prime minister | 5 | β |
| Panama | β | president | 5 | β |
| Papua New Guinea | β | β | β | β |
| Paraguay | β | president | 5 | β |
| Peru | β | president | 5 | β |
| Philippines | β | president | 6 | β |
| Poland | β | prime minister | 4 | β |
| Portugal | β | prime minister | 4 | β |
| Puerto Rico | β | β | β | β |
| Qatar | β | β | β | β |
| Romania | β | president | 5 | β |
| Russia | β | president | 6 | β |
| Samoa | β | β | β | β |
| Saudi Arabia | β | β | β | β |
| Serbia | β | prime minister | 4 | β |
| Singapore | β | prime minister | 5 | β |
| Slovakia | β | prime minister | 5 | β |
| South Africa | β | president | 5 | β |
| South Korea | β | president | 5 | β |
| Spain | β | prime minister | 4 | β |
| Sweden | β | prime minister | 4 | β |
| Switzerland | β | president | 4 | β |
| Syria | β | β | β | β |
| Taiwan | β | president | 4 | β |
| Thailand | β | prime minister | 4 | β |
| Tunisia | β | president | 5 | β |
| Turkey | β | president | 5 | β |
| Uganda | β | president | 5 | β |
| Ukraine | β | president | 5 | β |
| United Arab Emirates | β | β | β | β |
| United Kingdom | β | prime minister | 5 | β |
| United States | β | president | 4 | β |
| Uruguay | β | president | 5 | β |
| Venezuela | β | president | 6 | β |
| Vietnam | β | β | β | β |
| Zimbabwe | β | president | 5 | β |
The 102 countries and the political offices open in each.
Royal families
| Country | Top Seat | Money Score | Region | Rank 1 Male | Rank 1 Female |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | β | 1 | Europe | King | Queen |
| Denmark | β | 1 | Europe | King | Queen |
| Japan | β | 1 | Asia | Emperor | Empress |
| Jordan | β | 2 | Arab | King | Queen |
| Kuwait | β | 2 | Arab | Emir | Emira |
| Malaysia | β | 2 | Asia | King | Queen |
| Monaco | β | 4 | Europe | Prince | Princess |
| Morocco | β | 4 | Arab | King | Crown Princess |
| Netherlands | β | 1 | Europe | King | Queen |
| Norway | β | 1 | Europe | King | Queen |
| Qatar | β | 3 | Arab | Emir | Emira |
| Saudi Arabia | β | 5 | Arab | King | Crown Princess |
| Spain | β | 2 | Europe | King | Queen |
| Sweden | β | 1 | Europe | King | Queen |
| Thailand | β | 5 | Asia | King | Queen |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 5 | Arab | Emir | Emira |
| United Kingdom | England | 3 | Europe | King | Queen |
Countries with a royal family, the top title, and how rich the crown is.
Political parties
| Name | US Name | UK Name | AU Name | Appeal Score | Commonness Score |
|---|---|---|---|---|---|
| liberal | democrat | labour | β | 5 | 5 |
| conservative | republican | β | national | 5 | 5 |
| green | β | β | β | 3 | 3 |
| libertarian | β | β | β | 2 | 2 |
| nationalist | β | β | β | 2 | 2 |
| socialist | β | β | β | 3 | 3 |
| fascist | β | β | β | 1 | 1 |
More countries data
Political life also runs on laws, parties, bribes, and headlines:
| Content | Entries |
|---|---|
| Political bribes | 31 |
| Political headlines | 196 |
| Political laws | 87 |
| Political rumors | 90 |