Beam moves
40 unique moves perform-able on the Beam apparatus. Every Beam move has three character variants — three gymnasts share the same skill under different display names.
Rarity distribution
| Rarity | Count |
|---|---|
| Common | 26 |
| Rare | 14 |
Difficulty distribution
| Grade | Count |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 8 |
| C | 10 |
| D | 9 |
| E | 9 |
All Beam moves
Sorted by difficulty (A → E), then rarity (Epic first within each grade).
| Name | Sprite | Grade | Rarity | Max stars |
|---|---|---|---|---|
| Swift Edge | ![]() | A | Common | 3 |
| Serpent Line | ![]() | A | Common | 3 |
| Rooted Arc | ![]() | A | Common | 3 |
| Forge Root | ![]() | A | Common | 3 |
| Arrowstep | ![]() | B | Common | 3 |
| Velvet Arc | ![]() | B | Common | 3 |
| Lightning Rail | ![]() | B | Common | 3 |
| Hammer Poise | ![]() | B | Common | 3 |
| Falcon Step | ![]() | B | Common | 3 |
| Silken Hold | ![]() | B | Common | 3 |
| Stormflow Arc | ![]() | B | Common | 3 |
| Golden Brace | ![]() | B | Common | 3 |
| Gracebound | ![]() | C | Rare | 4 |
| Living Branch | ![]() | C | Rare | 4 |
| Balancebreaker | ![]() | C | Rare | 4 |
| Halo Line | ![]() | C | Rare | 4 |
| Solar Ascent | ![]() | C | Rare | 4 |
| Pillar Rise | ![]() | C | Common | 3 |
| Silent Crest | ![]() | C | Common | 3 |
| Ivory Axis | ![]() | C | Common | 3 |
| Rush Vector | ![]() | C | Common | 3 |
| Rivercrest | ![]() | C | Common | 3 |
| Obsidian Spine | ![]() | D | Rare | 4 |
| Eternal Weave | ![]() | D | Rare | 4 |
| Prism Dash | ![]() | D | Rare | 4 |
| Titan Thread | ![]() | D | Rare | 4 |
| Stone Equinox | ![]() | D | Common | 3 |
| Glass Equilibrium | ![]() | D | Common | 3 |
| Steel Span | ![]() | D | Common | 3 |
| Rapid Traverse | ![]() | D | Common | 3 |
| Bend of Dawn | ![]() | D | Common | 3 |
| Twin Horizons | ![]() | E | Rare | 4 |
| Triad Spiral | ![]() | E | Rare | 4 |
| Ironleaf | ![]() | E | Rare | 4 |
| Seeker’s Span | ![]() | E | Rare | 4 |
| Skybridge | ![]() | E | Rare | 4 |
| Trinity Path | ![]() | E | Common | 3 |
| Silent Meridian | ![]() | E | Common | 3 |
| Amber Column | ![]() | E | Common | 3 |
| Flexion Reach | ![]() | E | Common | 3 |







































