Steel Span

Profile
| Attribute | Value |
|---|---|
| Discipline | Beam |
| Rarity | Common |
| Difficulty | D (numeric 4) |
| Max stars | 3 |
Character variants
Three gymnasts perform this skill, each under her own name and unlock condition.
| Character | Display name | Attribute tags | Unlock |
|---|---|---|---|
| Lilly | Steel Span | Strength | Buy for 25 |
| Jasmine | Serenade Axis | Speed | Buy for 25 |
| Nina | Caliper Stretch | Balance | Buy for 25 |
Upgrade cost
Total Coins to level the move from fresh to its max level. Costs differ by character, so each variant is listed.
| Character | Variant | Total Coins | Max level |
|---|---|---|---|
| Lilly | Steel Span | 4,310 | 37 |
| Jasmine | Serenade Axis | 4,310 | 37 |
| Nina | Caliper Stretch | 4,310 | 37 |
Per-level cost ladder
Each star band covers a run of consecutive levels. The Coin cost per level climbs within a band and jumps at each band boundary. One ladder covers Lilly, Jasmine, and Nina.
| Star band | Level range | Coins per level (first → last) | Band subtotal |
|---|---|---|---|
| Star 0 → 1 | 1–4 | 20 → 35 | 110 |
| Star 1 → 2 | 5–12 | 45 → 80 | 500 |
| Star 2 → 3 | 13–22 | 85 → 130 | 1,075 |
Star-up element recipes
Each star-up consumes specific elements, and each character’s variant uses a different recipe.
Lilly: Steel Span
Total across all star-ups: 20× Acro + 35× Chain
| Star transition | Elements |
|---|---|
| Star 0 → 1 | 5× Chain |
| Star 1 → 2 | 10× Chain, 5× Acro |
| Star 2 → 3 | 20× Chain, 15× Acro |
Jasmine: Serenade Axis
Total across all star-ups: 20× Acro + 35× Flip
| Star transition | Elements |
|---|---|
| Star 0 → 1 | 5× Flip |
| Star 1 → 2 | 10× Flip, 5× Acro |
| Star 2 → 3 | 20× Flip, 15× Acro |
Nina: Caliper Stretch
Total across all star-ups: 35× Chain + 20× Flip
| Star transition | Elements |
|---|---|
| Star 0 → 1 | 5× Chain |
| Star 1 → 2 | 10× Chain, 5× Flip |
| Star 2 → 3 | 20× Chain, 15× Flip |